5月のスケジュール
4/27 日 | 4/28 月 | 4/29 火 | 4/30 水 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ちとせ先生 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
清水先生 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | × | × | × | ○ | × 狂犬病集合注射(下條村) | ○ | × 1日不在 |
ちとせ先生 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
清水先生 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | × | × 午前不在 午後〇 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ちとせ先生 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
清水先生 | × | ○ 12:30から不在✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × 1日不在 |
ちとせ先生 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
清水先生 | × | ○ 15:30から不在✖ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ちとせ先生 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
清水先生 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
休診日:5/3(土)~5/6(火)、日曜日・祭日
院長不在日:8日(木)狂犬病集合注射、10日(土)1日不在、12日(月)午前不在、24日(土)1日不在、毎週木曜日
ちとせ先生不在日:毎週水曜日
清水先生不在日:12日(月)12時半から不在、19日(月)15時半から不在、23日(金)1日不在、週土曜日
<診療時間のお知らせ>
月~土 午前 9:00~12:00 午後15:30~18:30
完全予約制
急遽院長不在になる場合がありますので、必ずお電話にて確認・予約の上、ご来院下さい。